Audi A6
2.0 TDI Quattro S-Line
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 175 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2018 | 79 400 km | Essence | ContrôléAucun | 6 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 102 €/mois | ||
| 2021 | 107 000 km | Essence | ContrôléAucun | 29 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 495 €/mois | ||
| 2011 | 103 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 2 400 € TVA sur la marge, non récupérable ou 41 €/mois | ||
| 2015 | 116 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 13 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 222 €/mois | ||
| 2018 | 38 500 km | Essence | ContrôléAucun | 10 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 171 €/mois | ||
| 2016 | 88 000 km | Essence | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois | ||
| 2022 | 63 662 km | Essence | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2022 | 40 900 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2023 | 44 000 km | Essence | ContrôléAucun | 25 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 427 €/mois | ||
| 2020 | 41 000 km | Hybride | ContrôléAucun | 22 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 375 €/mois | ||
| 2017 | 94 000 km | Essence | ContrôléAucun | 12 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 205 €/mois |
2.0 TDI Quattro S-Line
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 114 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 550 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 46 €/mois
200CDi 4-Matic 4x4
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 247 €/mois
1 118i M-sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 190 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
1.6 GDi PHEV
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 474 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 417 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 228 €/mois