Peugeot Traveller
9 plazas
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 721 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 65 400 km | Diesel | ContrôléAucun | 38 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 649 €/mois | ||
| 2018 | 129 250 km | Diesel | ContrôléAucun | 12 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 205 €/mois | ||
| 2017 | 110 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 28 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 478 €/mois | ||
| 2015 | 184 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2021 | 58 300 km | Essence | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2020 | 58 000 km | Essence | ContrôléAucun | 32 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 546 €/mois | ||
| 2015 | 188 721 km | Diesel | ContrôléAucun | 12 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 205 €/mois | ||
| 2018 | 25 650 km | Essence | ContrôléAucun | 10 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 171 €/mois | ||
| 2022 | 46 090 km | Hybride | ContrôléAucun | 20 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 341 €/mois | ||
| 2022 | 0 km | Essence | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois | ||
| 2022 | 56 500 km | Hybride | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2017 | 76 000 km | Hybride | ContrôléAucun | 10 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 171 €/mois |
9 plazas
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 721 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 228 €/mois
220d Coupé 4MATIC AMG
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 531 €/mois
250 4MATIC AMG
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 607 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 228 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 190 €/mois
Aircross Híbrido
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 379 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois
4x4 1.5 GLX Safetech Híbrido
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
1.8 híbrido E-CVT
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 190 €/mois