TVA sur la marge, non récupérable
ou 76 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 140 500 km | Diesel | ContrôléAucun | 4 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 68 €/mois | ||
| 2018 | 17 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 30 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 512 €/mois | ||
| 2021 | 70 000 km | Essence | ContrôléAucun | 15 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 256 €/mois | ||
| 2013 | 172 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 14 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 239 €/mois | ||
| 2014 | 148 800 km | Diesel | ContrôléAucun | 5 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 85 €/mois | ||
| 2016 | 136 000 km | Essence | ContrôléAucun | 10 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 171 €/mois | ||
| 2017 | 110 000 km | Essence | ContrôléAucun | 9 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 154 €/mois | ||
| 2018 | 104 500 km | Diesel | ContrôléAucun | 9 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 154 €/mois | ||
| 2019 | 68 700 km | Essence | ContrôléAucun | 6 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 102 €/mois | ||
| 2023 | 28 881 km | Hybride | ContrôléAucun | 14 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 239 €/mois | ||
| 2017 | 141 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 15 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 256 €/mois | ||
| 2015 | 54 396 km | Essence | ContrôléAucun | 48 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 819 €/mois |
TVA sur la marge, non récupérable
ou 76 €/mois
2.0 TDI 7 PLAZAS
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 569 €/mois
7 PLAZAS
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 284 €/mois
Dobblecab 3.0D
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 265 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 95 €/mois
4 428i XDrive
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 190 €/mois
1 120i M Sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 171 €/mois
1.5DCI 7 PLAZAS
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 171 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 114 €/mois
1.8i Híbrido
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 265 €/mois
allroad 3.0TDi QUATTRO
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 284 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 910 €/mois