TVA sur la marge, non récupérable
ou 80 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 96 000 km | Essence | ContrôléAucun | 4 200 € TVA sur la marge, non récupérable ou 72 €/mois | ||
| 2021 | 189 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 3 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 51 €/mois | ||
| 2021 | 29 490 km | Essence | ContrôléAucun | 15 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 256 €/mois | ||
| 2020 | 24 000 km | Essence | ContrôléAucun | 50 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 853 €/mois | ||
| 2011 | 93 500 km | Diesel | ContrôléAucun | 29 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 495 €/mois | ||
| 2017 | 77 900 km | Essence | ContrôléAucun | 29 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 495 €/mois | ||
| 2019 | 45 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 47 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 802 €/mois | ||
| 2016 | 113 500 km | Diesel | ContrôléAucun | 22 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 375 €/mois | ||
| 2013 | 113 100 km | Essence | ContrôléAucun | 10 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 171 €/mois | ||
| 2016 | 140 102 km | Diesel | ContrôléAucun | 10 500 € TVA sur la marge, non récupérable ou 179 €/mois | ||
| 2016 | 150 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 22 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 375 €/mois | ||
| 2017 | 149 500 km | Diesel | ContrôléAucun | 9 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 154 €/mois |
TVA sur la marge, non récupérable
ou 80 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 57 €/mois
Sportback 35 1.5 TFSI S line
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 284 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 948 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 550 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 550 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 891 €/mois
L2 2.0 8 PLAZAS
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 417 €/mois
2.0TFSI quattro
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 190 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 199 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 417 €/mois
allroad 2.0 TDI Allroad Quattro
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 171 €/mois