TVA sur la marge, non récupérable
ou 133 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 113 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 7 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 119 €/mois | ||
| 2018 | 88 500 km | Diesel | ContrôléAucun | 20 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 341 €/mois | ||
| 2017 | 142 591 km | Essence | ContrôléAucun | 12 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 205 €/mois | ||
| 2015 | 122 000 km | Essence | ContrôléAucun | 2 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 34 €/mois | ||
| 2016 | 92 000 km | Essence | ContrôléAucun | 3 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 51 €/mois | ||
| 2010 | 134 550 km | Essence | ContrôléAucun | 24 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 410 €/mois | ||
| 2014 | 54 000 km | Essence | ContrôléAucun | 28 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 478 €/mois | ||
| 2023 | 9 100 km | Essence | ContrôléAucun | 49 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 836 €/mois | ||
| 2020 | 93 000 km | Essence | ContrôléAucun | 10 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 171 €/mois | ||
| 2014 | 137 000 km | Hybride | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2019 | 123 900 km | Essence | ContrôléAucun | 26 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 444 €/mois | ||
| 2017 | 92 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 8 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 137 €/mois |
TVA sur la marge, non récupérable
ou 133 €/mois
E 220d 4MATIC
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 379 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 228 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 38 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 57 €/mois
X-Go SX-O 673
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 455 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 531 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 929 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 190 €/mois
S E-Híbrido
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 493 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 152 €/mois