TVA sur la marge, non récupérable
ou 61 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 139 500 km | Diesel | ContrôléAucun | 3 200 € TVA sur la marge, non récupérable ou 55 €/mois | ||
| 2020 | 44 684 km | Essence | ContrôléAucun | 10 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 171 €/mois | ||
| 2015 | 115 800 km | Diesel | ContrôléAucun | 21 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 358 €/mois | ||
| 2010 | 198 000 km | Essence | ContrôléAucun | 29 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 495 €/mois | ||
| 2020 | 48 000 km | Hybride | ContrôléAucun | 29 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 495 €/mois | ||
| 2022 | 51 958 km | Essence | ContrôléAucun | 26 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 444 €/mois | ||
| 2020 | 113 000 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 47 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 802 €/mois | ||
| 2017 | 102 000 km | Essence | ContrôléAucun | 13 500 € TVA sur la marge, non récupérable ou 230 €/mois | ||
| 2010 | 97 000 km | Essence | ContrôléAucun | 26 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 444 €/mois | ||
| 2015 | 169 484 km | Diesel | ContrôléAucun | 20 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 341 €/mois | ||
| 2015 | 112 713 km | Diesel | ContrôléAucun | 39 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 666 €/mois | ||
| 2022 | 64 368 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 19 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 324 €/mois |
TVA sur la marge, non récupérable
ou 61 €/mois
Allure 1.2 PureTech 100 CV
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 190 €/mois
200 CDI 4MATIC Aut
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 398 €/mois
M 4.4 V8 555 CV xDrive
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 550 €/mois
iPerformance G20 M-Sport 296 CV Automático
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 550 €/mois
Style 1.5 TSI 150 CV DSG
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 493 €/mois
3.0 Plug-In Hybrid ST-Line
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 891 €/mois
Sportback 1.0 TFSI
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 256 €/mois
Avant 3.0 V6 TFSI Quattro S-Tronic B&O Techo panorámico
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 493 €/mois
xDrive20d Aut M-Sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 379 €/mois
3.0 TDI V6 320 CV Quattro S tronic S-Line AWD Head-Up
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 740 €/mois
SW 1.6 PHEV Active m/Plusspakke
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 360 €/mois