BMW X6
xDrive 30d M Sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 853 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 83 563 km | Diesel | ContrôléAucun | 45 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 768 €/mois | ||
| 2022 | 78 500 km | Diesel | ContrôléAucun | 38 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 649 €/mois | ||
| 2021 | 74 900 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 40 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 683 €/mois | ||
| 2023 | 9 100 km | Essence | ContrôléAucun | 49 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 836 €/mois | ||
| 2020 | 157 500 km | Essence | ContrôléAucun | 49 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 836 €/mois | ||
| 2018 | 68 700 km | Essence | ContrôléAucun | 50 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 853 €/mois | ||
| 2019 | 37 365 km | Essence | ContrôléAucun | 46 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 785 €/mois | ||
| 2020 | 24 000 km | Essence | ContrôléAucun | 50 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 853 €/mois | ||
| 2019 | 45 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 47 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 802 €/mois | ||
| 2018 | 17 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 30 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 512 €/mois | ||
| 2015 | 54 396 km | Essence | ContrôléAucun | 48 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 819 €/mois | ||
| 2016 | 45 000 km | Essence | ContrôléAucun | 39 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 666 €/mois |
xDrive 30d M Sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 853 €/mois
xDrive 30d xLine (G06)
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 721 €/mois
350de 4MATIC Coupé
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 759 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 929 €/mois
2 ADVANCE
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 929 €/mois
I 144
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 948 €/mois
284 TL
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 872 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 948 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 891 €/mois
2.0 TDI 7 PLAZAS
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 569 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 910 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 740 €/mois