Suzuki Across
E-FOUR PHEV GLX First Edition
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 664 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58 110 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 35 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 597 €/mois | ||
| 2015 | 55 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 57 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 973 €/mois | ||
| 2011 | 72 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 52 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 887 €/mois | ||
| 2023 | 12 400 km | Diesel | ContrôléAucun | 88 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 1 502 €/mois | ||
| 2020 | 80 000 km | Essence | ContrôléAucun | 38 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 649 €/mois | ||
| 2014 | 199 200 km | Diesel | ContrôléAucun | 30 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 512 €/mois | ||
| 2021 | 53 000 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 38 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 649 €/mois | ||
| 2022 | 58 690 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 33 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 563 €/mois | ||
| 2021 | 34 000 km | Essence | ContrôléAucun | 154 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 2 628 €/mois | ||
| 2022 | 110 000 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 35 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 597 €/mois | ||
| 2016 | 154 260 km | Diesel | ContrôléAucun | 45 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 768 €/mois | ||
| 2021 | 36 110 km | Diesel | ContrôléAucun | 38 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 649 €/mois |
E-FOUR PHEV GLX First Edition
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 664 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 1 081 €/mois
sobre Fiat Ducato Light
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 986 €/mois
Sport Edition Automático
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 1 669 €/mois
R 2.0 TSI 300CV 4Motion DSG
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 721 €/mois
M50d xDrive Automático
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 569 €/mois
5 530e 2.0 xDrive M Sport Plug-in Hybrid Automático
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 721 €/mois
1.6 PHEV Exclusive Automático 4WD
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 626 €/mois
Geländewagen V8 Biturbo 4MATIC Automático
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 2 920 €/mois
eHybrid Energetic
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 664 €/mois
2.0 TDI 4MOTION HIGHLINE
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 853 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 721 €/mois