TVA sur la marge, non récupérable
ou 313 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49 000 km | Essence | ContrôléAucun | 16 500 € TVA sur la marge, non récupérable ou 282 €/mois | ||
| 2014 | 184 500 km | Diesel | ContrôléAucun | 6 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 102 €/mois | ||
| 2021 | 29 000 km | Essence | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois | ||
| 2017 | 160 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois | ||
| 2022 | 41 634 km | Hybride | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2014 | 138 900 km | Diesel | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois | ||
| 2021 | 60 500 km | Essence | ContrôléAucun | 19 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 324 €/mois | ||
| 2012 | 137 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 9 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 154 €/mois | ||
| 2022 | 26 849 km | Essence | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2018 | 63 000 km | Essence | ContrôléAucun | 10 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 171 €/mois | ||
| 2019 | 67 500 km | Essence | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2022 | 23 090 km | Hybride | ContrôléAucun | 15 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 256 €/mois |
TVA sur la marge, non récupérable
ou 313 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 114 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois
Sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois
1.8 Híbrido
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois
ALL 4 Maximize
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 360 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 171 €/mois
SB 30 TFSI S-TRONIC
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 190 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 284 €/mois