BMW X3
xDrive20d Automático
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 284 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 128 509 km | Diesel | ContrôléAucun | 15 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 256 €/mois | ||
| 2023 | 38 130 km | Essence | ContrôléAucun | 14 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 239 €/mois | ||
| 2021 | 46 463 km | Essence | ContrôléAucun | 7 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 119 €/mois | ||
| 2020 | 164 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 14 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 239 €/mois | ||
| 2022 | 166 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 20 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 341 €/mois | ||
| 2018 | 150 072 km | Diesel | ContrôléAucun | 7 400 € TVA sur la marge, non récupérable ou 126 €/mois | ||
| 2014 | 175 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 3 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 51 €/mois | ||
| 2018 | 61 250 km | Hybride | ContrôléAucun | 7 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 119 €/mois | ||
| 2013 | 22 800 km | Essence | ContrôléAucun | 2 400 € TVA sur la marge, non récupérable ou 41 €/mois | ||
| 2024 | 14 116 km | Diesel | ContrôléAucun | 18 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 307 €/mois | ||
| 2018 | 46 309 km | Diesel | ContrôléAucun | 7 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 119 €/mois | ||
| 2017 | 149 000 km | Essence | ContrôléAucun | 6 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 102 €/mois |
xDrive20d Automático
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 284 €/mois
Style 110 DSG
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 265 €/mois
1.0 Gasolina 95 CV Automático
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 133 €/mois
RapCab 2.0 TDCi 213 CV Limited AWD Automático
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 265 €/mois
Sportback 40 TDI quattro
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 379 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 140 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 57 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 133 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 46 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 341 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 133 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 114 €/mois