TVA sur la marge — non ventilable
ou 190 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 62 800 km | Essence | ContrôléAucun | 10 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 171 €/mois | ||
| 2022 | 56 500 km | Hybride | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 273 €/mois | ||
| 2022 | 0 km | Essence | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 290 €/mois | ||
| 2017 | 109 750 km | Hybride | ContrôléAucun | 7 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 119 €/mois | ||
| 2021 | 58 110 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 35 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 597 €/mois | ||
| 2022 | 120 305 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 26 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 444 €/mois | ||
| 2022 | 120 305 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 12 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 205 €/mois |
TVA sur la marge — non ventilable
ou 190 €/mois
4x4 1.5 GLX Safetech Híbrido
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge — non ventilable
ou 303 €/mois
TVA sur la marge — non ventilable
ou 322 €/mois
1.2 Hybrid GLX 4WD
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge — non ventilable
ou 133 €/mois
E-FOUR PHEV GLX First Edition
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge — non ventilable
ou 664 €/mois
PHEV AWD
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge — non ventilable
ou 493 €/mois
PHEV AWD
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge — non ventilable
ou 228 €/mois