TVA sur la marge — non ventilable
ou 322 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101 000 km | Essence | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 290 €/mois | ||
| 2018 | 110 784 km | Diesel | ContrôléAucun | 24 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 410 €/mois | ||
| 2015 | 73 050 km | Essence | ContrôléAucun | 6 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 102 €/mois | ||
| 2019 | 109 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 19 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 324 €/mois | ||
| 2015 | 152 224 km | Diesel | ContrôléAucun | 5 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 85 €/mois | ||
| 2016 | 143 000 km | Essence | ContrôléAucun | 6 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 102 €/mois | ||
| 2015 | 84 443 km | Diesel | ContrôléAucun | 12 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 205 €/mois | ||
| 2020 | 66 619 km | Essence | ContrôléAucun | 10 200 € TVA sur la marge — non ventilable ou 174 €/mois | ||
| 2017 | 92 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 8 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 137 €/mois | ||
| 2019 | 108 750 km | Essence | ContrôléAucun | 6 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 102 €/mois | ||
| 2023 | 91 407 km | Essence | ContrôléAucun | 14 600 € TVA sur la marge — non ventilable ou 249 €/mois |
TVA sur la marge — non ventilable
ou 322 €/mois
TVA sur la marge — non ventilable
ou 455 €/mois
TVA sur la marge — non ventilable
ou 114 €/mois
2.0 TDI 4x4 DSG
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge — non ventilable
ou 360 €/mois
TVA sur la marge — non ventilable
ou 95 €/mois
TVA sur la marge — non ventilable
ou 114 €/mois
2.0 TDI 4x4 L&K 2015
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge — non ventilable
ou 228 €/mois
TVA sur la marge — non ventilable
ou 193 €/mois
TVA sur la marge — non ventilable
ou 152 €/mois
TVA sur la marge — non ventilable
ou 114 €/mois
Combi Style
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge — non ventilable
ou 277 €/mois