Jaguar XF
2.0 I4D Portfolio AWD
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge — non ventilable
ou 284 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 48 134 km | Diesel | ContrôléAucun | 15 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 256 €/mois | ||
| 2016 | 123 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 14 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 239 €/mois | ||
| 2013 | 153 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 7 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 119 €/mois | ||
| 2011 | 56 500 km | Essence | ContrôléAucun | 15 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 256 €/mois | ||
| 2021 | 75 000 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 54 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 922 €/mois | ||
| 2021 | 88 000 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 46 000 € TVA sur la marge — non ventilable ou 785 €/mois | ||
| 2019 | 48 594 km | Essence | ContrôléAucun | 18 700 € TVA sur la marge — non ventilable ou 319 €/mois |
2.0 I4D Portfolio AWD
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge — non ventilable
ou 284 €/mois
TVA sur la marge — non ventilable
ou 265 €/mois
TVA sur la marge — non ventilable
ou 133 €/mois
TVA sur la marge — non ventilable
ou 284 €/mois
PHEV R-Dynamic SE AWD 404 CV Automático
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge — non ventilable
ou 1 024 €/mois
P400e R-Design HSE
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge — non ventilable
ou 872 €/mois
TVA sur la marge — non ventilable
ou 355 €/mois