Honda Civic
1.0 VTEC Turbo
2019·29 470 km·Essence
Disponible en AllemagneContrôlé
Défauts déclarés · Aucun
14 000 €
TVA sur la marge, non récupérable
ou 265 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29 470 km | Essence | ContrôléAucun | 14 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 239 €/mois | ||
| 2022 | 44 000 km | Essence | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois | ||
| 2014 | 152 390 km | Diesel | ContrôléAucun | 3 400 € TVA sur la marge, non récupérable ou 58 €/mois | ||
| 2018 | 110 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 14 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 239 €/mois | ||
| 2022 | 45 058 km | Essence | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois |
1.0 VTEC Turbo
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 265 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 64 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 265 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois