Toyota Avensis
1.8 Premium
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 209 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 91 500 km | Essence | ContrôléAucun | 11 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 188 €/mois | ||
| 2016 | 128 500 km | Essence | ContrôléAucun | 14 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 239 €/mois | ||
| 2022 | 43 980 km | Hybride | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois | ||
| 2016 | 137 000 km | Hybride | ContrôléAucun | 14 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 239 €/mois | ||
| 2016 | 107 700 km | Essence | ContrôléAucun | 12 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 205 €/mois | ||
| 2022 | 54 825 km | Hybride | ContrôléAucun | 22 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 375 €/mois | ||
| 2016 | 88 000 km | Essence | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois | ||
| 2018 | 105 735 km | Hybride | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois | ||
| 2014 | 57 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2020 | 98 629 km | Hybride | ContrôléAucun | 19 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 324 €/mois | ||
| 2020 | 107 850 km | Essence | ContrôléAucun | 19 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 324 €/mois | ||
| 2020 | 158 000 km | Essence | ContrôléAucun | 14 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 239 €/mois |
1.8 Premium
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 209 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 265 €/mois
Cross 1.5 Híbrido AWD-i Activo
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois
4 2.5 HÍBRIDO
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 265 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 228 €/mois
Cross 1.5 Híbrido
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 417 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois
4 4x4 Híbrido
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
4 2.5 Híbrido AWD
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 360 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 360 €/mois
2.5 HYBRIDE
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 265 €/mois