TVA sur la marge, non récupérable
ou 417 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 47 767 km | Essence | ContrôléAucun | 22 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 375 €/mois | ||
| 2021 | 39 700 km | Essence | ContrôléAucun | 24 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 410 €/mois | ||
| 2021 | 39 990 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2021 | 43 700 km | Essence | ContrôléAucun | 28 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 478 €/mois | ||
| 2022 | 26 818 km | Essence | ContrôléAucun | 10 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 171 €/mois | ||
| 2022 | 54 825 km | Hybride | ContrôléAucun | 22 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 375 €/mois | ||
| 2018 | 38 500 km | Essence | ContrôléAucun | 10 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 171 €/mois | ||
| 2022 | 40 900 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2023 | 44 000 km | Essence | ContrôléAucun | 25 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 427 €/mois | ||
| 2020 | 41 000 km | Hybride | ContrôléAucun | 22 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 375 €/mois | ||
| 2014 | 57 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2022 | 41 783 km | Essence | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois |
TVA sur la marge, non récupérable
ou 417 €/mois
330e xDrive M-Sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 455 €/mois
Cross PHEV
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
Sport P300e AWD S R-Dynamic
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 531 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 190 €/mois
Cross 1.5 Híbrido
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 417 €/mois
1 118i M-sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 190 €/mois
1.6 GDi PHEV
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 474 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 417 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois