TVA sur la marge, non récupérable
ou 891 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 47 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 802 €/mois | ||
| 2017 | 45 600 km | Essence | ContrôléAucun | 7 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 119 €/mois | ||
| 2020 | 5 250 km | Hybride | ContrôléAucun | 8 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 137 €/mois | ||
| 2017 | 30 000 km | Essence | ContrôléAucun | 14 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 239 €/mois | ||
| 2021 | 48 000 km | Essence | ContrôléAucun | 15 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 256 €/mois | ||
| 2018 | 17 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 30 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 512 €/mois | ||
| 2023 | 28 881 km | Hybride | ContrôléAucun | 14 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 239 €/mois | ||
| 2015 | 54 396 km | Essence | ContrôléAucun | 48 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 819 €/mois | ||
| 2016 | 45 000 km | Essence | ContrôléAucun | 39 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 666 €/mois | ||
| 2021 | 43 168 km | Diesel | ContrôléAucun | 50 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 853 €/mois | ||
| 2016 | 57 500 km | Essence | ContrôléAucun | 22 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 375 €/mois | ||
| 2021 | 48 000 km | Essence | ContrôléAucun | 14 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 239 €/mois |
TVA sur la marge, non récupérable
ou 891 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 133 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 152 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 265 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 284 €/mois
2.0 TDI 7 PLAZAS
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 569 €/mois
1.8i Híbrido
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 265 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 910 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 740 €/mois
350 d Coupé AMG
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 948 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 417 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 265 €/mois