TVA sur la marge, non récupérable
ou 341 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 40 100 km | Essence | ContrôléAucun | 18 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 307 €/mois | ||
| 2021 | 81 000 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 23 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 393 €/mois | ||
| 2015 | 149 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 23 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 393 €/mois | ||
| 2021 | 68 000 km | Essence | ContrôléAucun | 21 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 358 €/mois | ||
| 2022 | 18 200 km | Essence | ContrôléAucun | 18 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 307 €/mois | ||
| 2023 | 12 000 km | Essence | ContrôléAucun | 20 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 341 €/mois | ||
| 2022 | 43 980 km | Hybride | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois | ||
| 2021 | 60 200 km | Essence | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2021 | 20 235 km | Essence | ContrôléAucun | 15 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 256 €/mois | ||
| 2020 | 96 000 km | Essence | ContrôléAucun | 19 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 324 €/mois | ||
| 2021 | 39 990 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2021 | 43 700 km | Essence | ContrôléAucun | 28 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 478 €/mois |
TVA sur la marge, non récupérable
ou 341 €/mois
Fe PHEV 4WD Premium
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 436 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 436 €/mois
Fe 4WD 7 plazas
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 398 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 341 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 379 €/mois
Cross 1.5 Híbrido AWD-i Activo
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
xDrive 25e M-Sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 284 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 360 €/mois
Cross PHEV
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
Sport P300e AWD S R-Dynamic
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 531 €/mois