TVA sur la marge, non récupérable
ou 190 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 54 357 km | Essence | ContrôléAucun | 10 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 171 €/mois | ||
| 2015 | 187 000 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 8 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 137 €/mois | ||
| 2018 | 139 000 km | Essence | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2016 | 98 500 km | Hybride | ContrôléAucun | 29 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 495 €/mois | ||
| 2018 | 125 000 km | Essence | ContrôléAucun | 38 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 649 €/mois | ||
| 2012 | 153 311 km | Diesel | ContrôléAucun | 5 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 85 €/mois | ||
| 2016 | 94 000 km | Essence | ContrôléAucun | 20 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 341 €/mois | ||
| 2020 | 103 000 km | Essence | ContrôléAucun | 22 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 375 €/mois | ||
| 2017 | 124 000 km | Essence | ContrôléAucun | 36 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 614 €/mois | ||
| 2022 | 41 664 km | Hybride | ContrôléAucun | 22 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 375 €/mois | ||
| 2017 | 84 000 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 26 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 444 €/mois | ||
| 2021 | 52 926 km | Essence | ContrôléAucun | 22 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 375 €/mois |
TVA sur la marge, non récupérable
ou 190 €/mois
PHEV 2.0
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 152 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
S E-Híbrido
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 550 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 721 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 95 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 379 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 417 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 683 €/mois
1.8i Híbrido GR
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 417 €/mois
350 PHEV 4-Matic AMG
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 493 €/mois
xDrive25e M-Sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 417 €/mois