Land Rover Discovery
Sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 550 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 42 809 km | Essence | ContrôléAucun | 29 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 495 €/mois | ||
| 2017 | 119 903 km | Diesel | ContrôléAucun | 13 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 222 €/mois | ||
| 2022 | 44 878 km | Essence | ContrôléAucun | 31 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 529 €/mois | ||
| 2017 | 160 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois | ||
| 2021 | 46 522 km | Essence | ContrôléAucun | 30 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 512 €/mois | ||
| 2018 | 63 000 km | Essence | ContrôléAucun | 10 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 171 €/mois | ||
| 2019 | 67 500 km | Essence | ContrôléAucun | 16 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 273 €/mois | ||
| 2017 | 99 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 18 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 307 €/mois | ||
| 2019 | 89 200 km | Diesel | ContrôléAucun | 50 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 853 €/mois | ||
| 2018 | 156 000 km | Hybride | ContrôléAucun | 26 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 444 €/mois | ||
| 2015 | 60 000 km | Essence | ContrôléAucun | 15 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 256 €/mois | ||
| 2015 | 148 378 km | Diesel | ContrôléAucun | 9 500 € TVA sur la marge, non récupérable ou 162 €/mois |
Sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 550 €/mois
2.0 TDCI ST-Line
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 247 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 588 €/mois
Sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois
Rover Evoque R-Dynamic S. Sporty
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 569 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 190 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 303 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 341 €/mois
50 TDI QUATTRO S-LINE
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 948 €/mois
3.0 TDI e-tron Híbrido S-Line
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 493 €/mois
250 4Matic
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 284 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 180 €/mois