TVA sur la marge, non récupérable
ou 341 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 95 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 18 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 307 €/mois | ||
| 2013 | 88 530 km | Diesel | ContrôléAucun | 1 500 € TVA sur la marge, non récupérable ou 26 €/mois | ||
| 2019 | 141 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 25 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 427 €/mois | ||
| 2019 | 81 020 km | Diesel | ContrôléAucun | 25 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 427 €/mois | ||
| 2014 | 140 500 km | Diesel | ContrôléAucun | 4 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 68 €/mois | ||
| 2021 | 70 000 km | Essence | ContrôléAucun | 15 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 256 €/mois | ||
| 2018 | 104 500 km | Diesel | ContrôléAucun | 9 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 154 €/mois | ||
| 2021 | 65 400 km | Diesel | ContrôléAucun | 38 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 649 €/mois | ||
| 2015 | 133 308 km | Diesel | ContrôléAucun | 8 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 137 €/mois | ||
| 2011 | 105 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 6 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 102 €/mois |
TVA sur la marge, non récupérable
ou 341 €/mois
Picasso 1.6HDi
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 28 €/mois
California
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 474 €/mois
California 2.0 TDI
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 474 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 76 €/mois
7 PLAZAS
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 284 €/mois
1.5DCI 7 PLAZAS
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 171 €/mois
9 plazas
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 721 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 152 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 114 €/mois