Suzuki Across
PHEV AWD
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 493 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 120 305 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 26 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 444 €/mois | ||
| 2016 | 101 700 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 12 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 205 €/mois | ||
| 2014 | 153 000 km | Essence | ContrôléAucun | 4 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 68 €/mois | ||
| 2020 | 133 000 km | Essence | ContrôléAucun | 26 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 444 €/mois | ||
| 2016 | 49 700 km | Essence | ContrôléAucun | 11 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 188 €/mois | ||
| 2016 | 101 235 km | Essence | ContrôléAucun | 11 400 € TVA sur la marge, non récupérable ou 195 €/mois | ||
| 2022 | 39 876 km | Essence | ContrôléAucun | 25 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 427 €/mois | ||
| 2023 | 46 855 km | Essence | ContrôléAucun | 26 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 444 €/mois | ||
| 2023 | 26 520 km | Essence | ContrôléAucun | 27 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 461 €/mois | ||
| 2020 | 58 000 km | Essence | ContrôléAucun | 29 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 495 €/mois | ||
| 2020 | 59 028 km | Hybride rechargeable | ContrôléAucun | 29 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 495 €/mois | ||
| 2016 | 180 000 km | Hybride | ContrôléAucun | 23 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 393 €/mois |
PHEV AWD
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 493 €/mois
C350e
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 228 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 76 €/mois
35 AMG 4MATIC
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 493 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 209 €/mois
T3 152 CV Automático Summum
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 216 €/mois
8 GTI Clubsport 2.0 TSI DSG
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 474 €/mois
GTI 8 2.0 TSI DSG Clubsport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 493 €/mois
GTI 8 2.0 TSI DSG Clubsport Black Style PAN
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 512 €/mois
35 AMG 4MATIC
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 550 €/mois
5
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 550 €/mois
F-Sport AWD 2016
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 436 €/mois