Mercedes-Benz CLA
250e AMG
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 455 €/mois
Catalogue AutoKontor Premium
| Véhicule | Année | Kilométrage | Énergie | Contrôle | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46 600 km | Essence | ContrôléAucun | 24 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 410 €/mois | ||
| 2017 | 114 000 km | Essence | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois | ||
| 2022 | 69 535 km | Diesel | ContrôléAucun | 15 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 256 €/mois | ||
| 2022 | 44 000 km | Essence | ContrôléAucun | 17 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 290 €/mois | ||
| 2013 | 114 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 15 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 256 €/mois | ||
| 2021 | 110 700 km | Diesel | ContrôléAucun | 26 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 444 €/mois | ||
| 2021 | 58 000 km | Essence | ContrôléAucun | 22 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 375 €/mois | ||
| 2014 | 122 000 km | Diesel | ContrôléAucun | 4 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 68 €/mois | ||
| 2018 | 41 170 km | Essence | ContrôléAucun | 7 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 119 €/mois | ||
| 2016 | 143 000 km | Essence | ContrôléAucun | 6 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 102 €/mois | ||
| 2014 | 152 390 km | Diesel | ContrôléAucun | 3 400 € TVA sur la marge, non récupérable ou 58 €/mois | ||
| 2020 | 67 500 km | Essence | ContrôléAucun | 24 000 € TVA sur la marge, non récupérable ou 410 €/mois |
250e AMG
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 455 €/mois
5 530e M-Sport
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois
Allure 1.5 BlueHDi
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 284 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 322 €/mois
R 350CDI 4Matic
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 284 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 493 €/mois
250e AMG
Défauts déclarés · Aucun
TVA sur la marge, non récupérable
ou 417 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 76 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 133 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 114 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 64 €/mois
TVA sur la marge, non récupérable
ou 455 €/mois