Margin scheme — VAT not deductible
or 228 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 94,000 km | Petrol | CheckedNone | 12,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 205 €/mo | ||
| 2020 | 41,000 km | Hybrid | CheckedNone | 22,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 375 €/mo | ||
| 2023 | 44,000 km | Petrol | CheckedNone | 25,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 427 €/mo | ||
| 2022 | 40,900 km | PHEV | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 273 €/mo | ||
| 2022 | 63,662 km | Petrol | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 273 €/mo | ||
| 2016 | 88,000 km | Petrol | CheckedNone | 17,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 290 €/mo | ||
| 2018 | 38,500 km | Petrol | CheckedNone | 10,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 171 €/mo | ||
| 2015 | 116,000 km | Diesel | CheckedNone | 13,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 222 €/mo | ||
| 2011 | 103,000 km | Diesel | CheckedNone | 2,400 € Margin scheme — VAT not deductible or 41 €/mo | ||
| 2021 | 107,000 km | Petrol | CheckedNone | 29,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 495 €/mo | ||
| 2018 | 79,400 km | Petrol | CheckedNone | 6,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 102 €/mo | ||
| 2017 | 175,000 km | Diesel | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 273 €/mo |
Margin scheme — VAT not deductible
or 228 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 417 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 474 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 303 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 303 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 322 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 190 €/mo
200CDi 4-Matic 4x4
Disclosed defects · None
Margin scheme — VAT not deductible
or 247 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 46 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 550 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 114 €/mo
2.0 TDI Quattro S-Line
Disclosed defects · None
Margin scheme — VAT not deductible
or 303 €/mo