Margin scheme, VAT not deductible
or 379 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 137,575 km | Diesel | CheckedNone | 20,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 341 €/mo | ||
| 2021 | 161,609 km | Diesel | CheckedNone | 14,900 € Margin scheme, VAT not deductible or 254 €/mo | ||
| 2021 | 157,000 km | Diesel | CheckedNone | 30,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 512 €/mo | ||
| 2019 | 48,594 km | Petrol | CheckedNone | 18,700 € Margin scheme, VAT not deductible or 319 €/mo | ||
| 2025 | 22,000 km | Diesel | CheckedNone | 20,900 € Margin scheme, VAT not deductible or 357 €/mo | ||
| 2024 | 70,000 km | Petrol | CheckedNone | 11,900 € Margin scheme, VAT not deductible or 203 €/mo | ||
| 2019 | 149,000 km | Diesel | CheckedNone | 13,500 € Margin scheme, VAT not deductible or 230 €/mo | ||
| 2020 | 118,000 km | Petrol | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 273 €/mo | ||
| 2019 | 96,876 km | Petrol | CheckedNone | 34,800 € Margin scheme, VAT not deductible or 594 €/mo | ||
| 2023 | 91,407 km | Petrol | CheckedNone | 14,600 € Margin scheme, VAT not deductible or 249 €/mo | ||
| 2023 | 39,000 km | Petrol | CheckedNone | 8,500 € Margin scheme, VAT not deductible or 145 €/mo | ||
| 2019 | 162,238 km | Diesel | CheckedNone | 10,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 171 €/mo |
Margin scheme, VAT not deductible
or 379 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 283 €/mo
400 d Coupé 4Matic AMG Line
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 569 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 355 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 396 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 226 €/mo
220 d T Avantgarde
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 256 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 303 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 660 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 277 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 161 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 190 €/mo