Margin scheme, VAT not deductible
or 341 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118,000 km | Petrol | CheckedNone | 18,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 307 €/mo | ||
| 2014 | 195,000 km | Petrol | CheckedNone | 5,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 85 €/mo | ||
| 2021 | 149,770 km | Diesel | CheckedNone | 13,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 222 €/mo | ||
| 2017 | 54,000 km | Petrol | CheckedNone | 6,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 102 €/mo | ||
| 2013 | 88,530 km | Diesel | CheckedNone | 1,500 € Margin scheme, VAT not deductible or 26 €/mo | ||
| 2017 | 113,800 km | Hybrid | CheckedNone | 8,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 137 €/mo | ||
| 2017 | 146,342 km | Diesel | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 239 €/mo | ||
| 2013 | 183,563 km | Diesel | CheckedNone | 5,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 85 €/mo | ||
| 2019 | 59,900 km | Petrol | CheckedNone | 6,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 102 €/mo | ||
| 2019 | 108,750 km | Petrol | CheckedNone | 6,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 102 €/mo | ||
| 2016 | 113,000 km | Diesel | CheckedNone | 7,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 119 €/mo | ||
| 2018 | 88,500 km | Diesel | CheckedNone | 20,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 341 €/mo |
Margin scheme, VAT not deductible
or 341 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 95 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 247 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 114 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 28 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 152 €/mo
4 420d xDrive M-Sport
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 95 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 114 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 114 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 133 €/mo
E 220d 4MATIC
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 379 €/mo