Margin scheme, VAT not deductible
or 57 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 175,000 km | Diesel | CheckedNone | 3,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 51 €/mo | ||
| 2018 | 61,250 km | Hybrid | CheckedNone | 7,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 119 €/mo | ||
| 2013 | 22,800 km | Petrol | CheckedNone | 2,400 € Margin scheme, VAT not deductible or 41 €/mo | ||
| 2024 | 14,116 km | Diesel | CheckedNone | 18,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 307 €/mo | ||
| 2015 | 104,400 km | Petrol | CheckedNone | 23,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 393 €/mo | ||
| 2018 | 46,309 km | Diesel | CheckedNone | 7,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 119 €/mo | ||
| 2017 | 149,000 km | Petrol | CheckedNone | 6,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 102 €/mo | ||
| 2013 | 166,000 km | Diesel | CheckedNone | 8,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 137 €/mo | ||
| 2017 | 92,916 km | Petrol | CheckedNone | 8,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 137 €/mo | ||
| 2017 | 95,000 km | Diesel | CheckedNone | 18,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 307 €/mo | ||
| 2018 | 117,999 km | Diesel | CheckedNone | 23,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 393 €/mo | ||
| 2016 | 109,300 km | Diesel | CheckedNone | 12,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 205 €/mo |
Margin scheme, VAT not deductible
or 57 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 133 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 46 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 341 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 436 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 133 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 114 €/mo
Rover Evoque
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 152 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 152 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 341 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 436 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 228 €/mo