Volkswagen Tiguan
Highline 4Motion DSG Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 474 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 121,902 km | Diesel | CheckedNone | 25,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 427 €/mo | ||
| 2016 | 179,000 km | Diesel | CheckedNone | 9,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 154 €/mo | ||
| 2020 | 73,000 km | Petrol | CheckedNone | 12,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 205 €/mo | ||
| 2011 | 183,000 km | Diesel | CheckedNone | 18,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 307 €/mo | ||
| 2011 | 135,000 km | Petrol | CheckedNone | 28,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 478 €/mo | ||
| 2014 | 139,500 km | Diesel | CheckedNone | 3,200 € Margin scheme, VAT not deductible or 55 €/mo | ||
| 2020 | 44,684 km | Petrol | CheckedNone | 10,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 171 €/mo | ||
| 2015 | 115,800 km | Diesel | CheckedNone | 21,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 358 €/mo | ||
| 2010 | 198,000 km | Petrol | CheckedNone | 29,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 495 €/mo | ||
| 2020 | 48,000 km | Hybrid | CheckedNone | 29,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 495 €/mo | ||
| 2022 | 51,958 km | Petrol | CheckedNone | 26,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 444 €/mo | ||
| 2020 | 113,000 km | PHEV | CheckedNone | 47,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 802 €/mo |
Highline 4Motion DSG Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 474 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 171 €/mo
1.0 TSI DSG Highline 2020 95 CV Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 228 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 341 €/mo
4S 2011 V8 400 CV Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 531 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 61 €/mo
Allure 1.2 PureTech 100 CV
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 190 €/mo
200 CDI 4MATIC Aut
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 398 €/mo
M 4.4 V8 555 CV xDrive
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 550 €/mo
iPerformance G20 M-Sport 296 CV Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 550 €/mo
Style 1.5 TSI 150 CV DSG
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 493 €/mo
3.0 Plug-In Hybrid ST-Line
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 891 €/mo