Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48,000 km | Petrol | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 239 €/mo | ||
| 2017 | 131,579 km | Petrol | CheckedNone | 15,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 256 €/mo | ||
| 2015 | 171,000 km | Diesel | CheckedNone | 6,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 102 €/mo | ||
| 2017 | 154,500 km | Petrol | CheckedNone | 15,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 256 €/mo | ||
| 2022 | 43,000 km | Diesel | CheckedNone | 17,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 290 €/mo | ||
| 2022 | 78,000 km | Diesel | CheckedNone | 18,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 307 €/mo | ||
| 2020 | 63,000 km | Diesel | CheckedNone | 20,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 341 €/mo | ||
| 2011 | 170,000 km | Diesel | CheckedNone | 3,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 51 €/mo | ||
| 2015 | 104,150 km | Petrol | CheckedNone | 11,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 188 €/mo | ||
| 2020 | 58,000 km | Diesel | CheckedNone | 25,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 427 €/mo | ||
| 2018 | 42,560 km | Petrol | CheckedNone | 23,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 393 €/mo | ||
| 2016 | 153,000 km | Diesel | CheckedNone | 28,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 478 €/mo |
Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 284 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 114 €/mo
350 e 4MATIC
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 284 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 322 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 341 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 379 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 57 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 209 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 474 €/mo
400 AMG 4MATIC
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 436 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 531 €/mo