Margin scheme — VAT not deductible
or 417 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 61,500 km | Diesel | CheckedNone | 22,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 375 €/mo | ||
| 2021 | 69,447 km | Petrol | CheckedNone | 24,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 410 €/mo | ||
| 2018 | 102,143 km | Petrol | CheckedNone | 7,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 119 €/mo | ||
| 2022 | 41,783 km | Petrol | CheckedNone | 17,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 290 €/mo | ||
| 2018 | 79,400 km | Petrol | CheckedNone | 6,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 102 €/mo | ||
| 2021 | 68,000 km | Petrol | CheckedNone | 21,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 358 €/mo | ||
| 2021 | 81,000 km | PHEV | CheckedNone | 23,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 393 €/mo | ||
| 2022 | 40,100 km | Petrol | CheckedNone | 18,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 307 €/mo | ||
| 2012 | 153,311 km | Diesel | CheckedNone | 5,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 85 €/mo | ||
| 2016 | 60,000 km | Petrol | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 239 €/mo | ||
| 2017 | 84,800 km | Petrol | CheckedNone | 6,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 102 €/mo | ||
| 2020 | 46,233 km | Diesel | CheckedNone | 18,000 € Margin scheme — VAT not deductible or 307 €/mo |
Margin scheme — VAT not deductible
or 417 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 455 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 133 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 322 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 114 €/mo
Fe 4WD 7 plazas
Disclosed defects · None
Margin scheme — VAT not deductible
or 398 €/mo
Fe PHEV 4WD Premium
Disclosed defects · None
Margin scheme — VAT not deductible
or 436 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 341 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 95 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 265 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 114 €/mo
Margin scheme — VAT not deductible
or 341 €/mo