Margin scheme, VAT not deductible
or 1,138 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17,200 km | Diesel | CheckedNone | 60,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 1,024 €/mo | ||
| 2020 | 21,000 km | Diesel | CheckedNone | 57,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 973 €/mo | ||
| 2011 | 92,615 km | Diesel | CheckedNone | 30,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 512 €/mo | ||
| 2018 | 125,000 km | Petrol | CheckedNone | 38,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 649 €/mo | ||
| 2017 | 124,000 km | Petrol | CheckedNone | 36,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 614 €/mo | ||
| 2017 | 32,000 km | Petrol | CheckedNone | 40,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 683 €/mo | ||
| 2016 | 20,000 km | Petrol | CheckedNone | 40,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 683 €/mo | ||
| 2021 | 56,466 km | Petrol | CheckedNone | 34,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 580 €/mo | ||
| 2022 | 21,000 km | Diesel | CheckedNone | 38,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 649 €/mo | ||
| 2021 | 16,700 km | Petrol | CheckedNone | 50,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 853 €/mo | ||
| 2017 | 90,000 km | Petrol | CheckedNone | 33,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 563 €/mo | ||
| 2018 | 101,900 km | Hybrid | CheckedNone | 38,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 649 €/mo |
Margin scheme, VAT not deductible
or 1,138 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 1,081 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 569 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 721 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 683 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 759 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 759 €/mo
Coupe 2.0 300 E 4MATIC
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 645 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 721 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 948 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 626 €/mo
Turismo 4 E-Híbrido
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 721 €/mo