Subaru Forester
Hybrid 2.0iL ES Premium+ AWD Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 569 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 72,161 km | Hybrid | CheckedNone | 30,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 512 €/mo | ||
| 2019 | 62,000 km | PHEV | CheckedNone | 32,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 546 €/mo | ||
| 2021 | 84,000 km | PHEV | CheckedNone | 65,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 1,109 €/mo | ||
| 2020 | 49,800 km | Hybrid | CheckedNone | 30,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 512 €/mo | ||
| 2023 | 35,775 km | PHEV | CheckedNone | 41,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 700 €/mo | ||
| 2018 | 157,900 km | Hybrid | CheckedNone | 32,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 546 €/mo | ||
| 2018 | 105,000 km | Petrol | CheckedNone | 32,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 546 €/mo | ||
| 2015 | 111,800 km | Diesel | CheckedNone | 38,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 649 €/mo | ||
| 2020 | 112,200 km | PHEV | CheckedNone | 48,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 819 €/mo | ||
| 2017 | 97,000 km | Petrol | CheckedNone | 45,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 768 €/mo | ||
| 2018 | 64,693 km | PHEV | CheckedNone | 37,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 631 €/mo | ||
| 2017 | 85,000 km | PHEV | CheckedNone | 55,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 939 €/mo |
Hybrid 2.0iL ES Premium+ AWD Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 569 €/mo
3 330e M-Sport 296 CV Automático Plug-in Hybrid
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 607 €/mo
350 de 4MATIC Plug-in Hybrid Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 1,233 €/mo
C 300 de AMG Edition Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 569 €/mo
7 Crossback e-Tense 300 CV 4x4 Performance Line
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 777 €/mo
e-tron Quattro 3.0 TDI Automático 2x S-Line
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 607 €/mo
R 2.0 TSI 4Motion DSG MK7.5 Facelift
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 607 €/mo
6 Gran Coupé 640d xDrive M Sport
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 721 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 910 €/mo
43 AMG Coupé 4MATIC Bi-Turbo
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 853 €/mo
350e 4MATIC Coupé AMG Line
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 702 €/mo
4 E-Hybrid AWD Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 1,043 €/mo