Audi RS
Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S tronic
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 889 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 73,649 km | Petrol | CheckedNone | 46,880 € Margin scheme, VAT not deductible or 800 €/mo | ||
| 2022 | 39,570 km | PHEV | CheckedNone | 38,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 649 €/mo | ||
| 2023 | 60,712 km | Diesel | CheckedNone | 35,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 597 €/mo | ||
| 2024 | 38,890 km | Petrol | CheckedNone | 45,888 € Margin scheme, VAT not deductible or 783 €/mo | ||
| 2010 | 138,507 km | Petrol | CheckedNone | 32,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 546 €/mo | ||
| 2020 | 113,000 km | PHEV | CheckedNone | 47,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 802 €/mo | ||
| 2015 | 112,713 km | Diesel | CheckedNone | 39,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 666 €/mo | ||
| 2013 | 183,000 km | Petrol | CheckedNone | 40,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 683 €/mo | ||
| 2021 | 75,000 km | PHEV | CheckedNone | 54,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 922 €/mo | ||
| 2013 | 146,700 km | Petrol | CheckedNone | 47,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 802 €/mo | ||
| 2018 | 92,600 km | Petrol | CheckedNone | 41,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 700 €/mo | ||
| 2016 | 85,900 km | Petrol | CheckedNone | 69,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 1,178 €/mo |
Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S tronic
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 889 €/mo
1.3 PHEV Trailhawk 4xe
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 721 €/mo
Style 2.0 TDI 4Motion DSG
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 664 €/mo
200 Coupé 4Matic AMG 2024
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 870 €/mo
2SS 6.2L V8 2010
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 607 €/mo
3.0 Plug-In Hybrid ST-Line
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 891 €/mo
3.0 TDI V6 320 CV Quattro S tronic S-Line AWD Head-Up
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 740 €/mo
F10 4.4 V8 Twin Turbo 560 CV Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 759 €/mo
PHEV R-Dynamic SE AWD 404 CV Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 1,024 €/mo
Facelift 4.2 V8 450 CV Quattro Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 891 €/mo
Rover Velar 2.0T P300 AWD 300 CV Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 777 €/mo
Competition 450 CV Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 1,308 €/mo