Margin scheme, VAT not deductible
or 114 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 143,000 km | Petrol | CheckedNone | 6,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 102 €/mo | ||
| 2014 | 152,390 km | Diesel | CheckedNone | 3,400 € Margin scheme, VAT not deductible or 58 €/mo | ||
| 2016 | 91,500 km | Petrol | CheckedNone | 11,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 188 €/mo | ||
| 2020 | 47,813 km | Petrol | CheckedNone | 18,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 307 €/mo | ||
| 2013 | 169,000 km | Diesel | CheckedNone | 13,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 222 €/mo | ||
| 2013 | 172,500 km | Petrol | CheckedNone | 8,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 137 €/mo | ||
| 2015 | 136,000 km | Diesel | CheckedNone | 10,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 171 €/mo | ||
| 2019 | 35,650 km | Petrol | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 239 €/mo | ||
| 2017 | 93,000 km | Petrol | CheckedNone | 13,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 222 €/mo | ||
| 2016 | 128,500 km | Petrol | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 239 €/mo | ||
| 2015 | 120,900 km | Diesel | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 273 €/mo | ||
| 2018 | 48,897 km | Petrol | CheckedNone | 5,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 85 €/mo |
Margin scheme, VAT not deductible
or 114 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 64 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 209 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 341 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 247 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 152 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 190 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 247 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 303 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 95 €/mo