Margin scheme, VAT not deductible
or 76 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 150,000 km | Diesel | CheckedNone | 4,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 68 €/mo | ||
| 2016 | 170,500 km | Diesel | CheckedNone | 7,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 119 €/mo | ||
| 2023 | 48,160 km | Petrol | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 273 €/mo | ||
| 2022 | 7,702 km | Petrol | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 239 €/mo | ||
| 2020 | 6,000 km | Petrol | CheckedNone | 17,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 290 €/mo | ||
| 2016 | 134,000 km | Petrol | CheckedNone | 5,500 € Margin scheme, VAT not deductible or 94 €/mo | ||
| 2017 | 96,500 km | Petrol | CheckedNone | 18,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 307 €/mo | ||
| 2017 | 157,000 km | Petrol | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 239 €/mo | ||
| 2021 | 196,300 km | Diesel | CheckedNone | 12,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 205 €/mo | ||
| 2017 | 136,074 km | PHEV | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 239 €/mo | ||
| 2016 | 99,552 km | Hybrid | CheckedNone | 15,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 256 €/mo | ||
| 2013 | 155,000 km | Diesel | CheckedNone | 18,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 307 €/mo |
Margin scheme, VAT not deductible
or 76 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 133 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 303 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 322 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 104 €/mo
E 350e MG
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 341 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 228 €/mo
2.0 PHEV Edición S
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo
C350 Híbrido
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 284 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 341 €/mo