Margin scheme, VAT not deductible
or 209 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 91,500 km | Petrol | CheckedNone | 11,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 188 €/mo | ||
| 2016 | 128,500 km | Petrol | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 239 €/mo | ||
| 2022 | 43,980 km | Hybrid | CheckedNone | 17,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 290 €/mo | ||
| 2016 | 137,000 km | Hybrid | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 239 €/mo | ||
| 2016 | 107,700 km | Petrol | CheckedNone | 12,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 205 €/mo | ||
| 2022 | 54,825 km | Hybrid | CheckedNone | 22,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 375 €/mo | ||
| 2016 | 88,000 km | Petrol | CheckedNone | 17,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 290 €/mo | ||
| 2018 | 105,735 km | Hybrid | CheckedNone | 17,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 290 €/mo | ||
| 2014 | 57,000 km | Diesel | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 273 €/mo | ||
| 2020 | 98,629 km | Hybrid | CheckedNone | 19,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 324 €/mo | ||
| 2020 | 107,850 km | Petrol | CheckedNone | 19,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 324 €/mo | ||
| 2020 | 158,000 km | Petrol | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 239 €/mo |
Margin scheme, VAT not deductible
or 209 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo
Cross 1.5 Híbrido AWD-i Activo
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 322 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 228 €/mo
Cross 1.5 Híbrido
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 417 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 322 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 322 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 303 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 360 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 360 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo