Porsche Panamera
4 E-Hybrid AWD Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 1,043 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 85,000 km | PHEV | CheckedNone | 55,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 939 €/mo | ||
| 2016 | 135,000 km | Petrol | CheckedNone | 29,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 495 €/mo | ||
| 2010 | 187,000 km | Petrol | CheckedNone | 20,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 341 €/mo | ||
| 2014 | 137,000 km | Hybrid | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 273 €/mo | ||
| 2019 | 123,900 km | Petrol | CheckedNone | 26,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 444 €/mo | ||
| 2017 | 102,270 km | Petrol | CheckedNone | 17,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 290 €/mo | ||
| 2017 | 125,000 km | Hybrid | CheckedNone | 25,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 427 €/mo | ||
| 2018 | 89,000 km | Petrol | CheckedNone | 29,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 495 €/mo | ||
| 2016 | 98,500 km | Hybrid | CheckedNone | 29,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 495 €/mo | ||
| 2018 | 125,000 km | Petrol | CheckedNone | 38,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 649 €/mo | ||
| 2017 | 124,000 km | Petrol | CheckedNone | 36,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 614 €/mo | ||
| 2015 | 120,900 km | Diesel | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 273 €/mo |
4 E-Hybrid AWD Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 1,043 €/mo
S V6 Turbo Automático AWD
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 550 €/mo
4S PDK 400 CV
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 379 €/mo
S E-Híbrido
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 303 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 493 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 322 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 474 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 550 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 550 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 721 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 683 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 303 €/mo