Margin scheme, VAT not deductible
or 303 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 67,681 km | Diesel | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 273 €/mo | ||
| 2017 | 175,000 km | Diesel | CheckedNone | 6,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 102 €/mo | ||
| 2008 | 40,300 km | Diesel | CheckedNone | 12,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 205 €/mo | ||
| 2016 | 113,500 km | Diesel | CheckedNone | 22,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 375 €/mo | ||
| 2022 | 43,000 km | Diesel | CheckedNone | 17,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 290 €/mo | ||
| 2022 | 78,000 km | Diesel | CheckedNone | 18,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 307 €/mo | ||
| 2021 | 57,600 km | Petrol | CheckedNone | 21,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 358 €/mo | ||
| 2021 | 65,400 km | Diesel | CheckedNone | 38,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 649 €/mo | ||
| 2014 | 163,000 km | Diesel | CheckedNone | 6,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 102 €/mo | ||
| 2014 | 171,000 km | Petrol | CheckedNone | 2,500 € Margin scheme, VAT not deductible or 43 €/mo | ||
| 2014 | 184,500 km | Diesel | CheckedNone | 6,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 102 €/mo | ||
| 2020 | 103,000 km | Petrol | CheckedNone | 22,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 375 €/mo |
Margin scheme, VAT not deductible
or 303 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 114 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 228 €/mo
L2 2.0 8 PLAZAS
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 417 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 322 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 341 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 398 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 721 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 114 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 47 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 114 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 417 €/mo