Margin scheme, VAT not deductible
or 607 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 58,000 km | Petrol | CheckedNone | 32,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 546 €/mo | ||
| 2018 | 25,650 km | Petrol | CheckedNone | 10,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 171 €/mo | ||
| 2022 | 46,090 km | Hybrid | CheckedNone | 20,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 341 €/mo | ||
| 2022 | 0 km | Petrol | CheckedNone | 17,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 290 €/mo | ||
| 2022 | 56,500 km | Hybrid | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 273 €/mo | ||
| 2022 | 42,809 km | Petrol | CheckedNone | 29,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 495 €/mo | ||
| 2022 | 44,878 km | Petrol | CheckedNone | 31,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 529 €/mo | ||
| 2021 | 49,000 km | Petrol | CheckedNone | 16,500 € Margin scheme, VAT not deductible or 282 €/mo | ||
| 2021 | 29,000 km | Petrol | CheckedNone | 17,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 290 €/mo | ||
| 2021 | 46,522 km | Petrol | CheckedNone | 30,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 512 €/mo | ||
| 2022 | 41,634 km | Hybrid | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 273 €/mo | ||
| 2021 | 39,468 km | Hybrid | CheckedNone | 25,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 427 €/mo |
Margin scheme, VAT not deductible
or 607 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 190 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 379 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 322 €/mo
4x4 1.5 GLX Safetech Híbrido
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 303 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 550 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 588 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 313 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 322 €/mo
Rover Evoque R-Dynamic S. Sporty
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 569 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 303 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 474 €/mo