Margin scheme, VAT not deductible
or 891 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45,000 km | Diesel | CheckedNone | 47,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 802 €/mo | ||
| 2017 | 45,600 km | Petrol | CheckedNone | 7,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 119 €/mo | ||
| 2020 | 5,250 km | Hybrid | CheckedNone | 8,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 137 €/mo | ||
| 2017 | 30,000 km | Petrol | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 239 €/mo | ||
| 2021 | 48,000 km | Petrol | CheckedNone | 15,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 256 €/mo | ||
| 2018 | 17,000 km | Diesel | CheckedNone | 30,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 512 €/mo | ||
| 2023 | 28,881 km | Hybrid | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 239 €/mo | ||
| 2015 | 54,396 km | Petrol | CheckedNone | 48,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 819 €/mo | ||
| 2016 | 45,000 km | Petrol | CheckedNone | 39,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 666 €/mo | ||
| 2021 | 43,168 km | Diesel | CheckedNone | 50,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 853 €/mo | ||
| 2016 | 57,500 km | Petrol | CheckedNone | 22,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 375 €/mo | ||
| 2021 | 48,000 km | Petrol | CheckedNone | 14,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 239 €/mo |
Margin scheme, VAT not deductible
or 891 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 133 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 152 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 284 €/mo
2.0 TDI 7 PLAZAS
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 569 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 910 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 740 €/mo
350 d Coupé AMG
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 948 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 417 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 265 €/mo