Margin scheme, VAT not deductible
or 190 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 54,357 km | Petrol | CheckedNone | 10,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 171 €/mo | ||
| 2015 | 187,000 km | PHEV | CheckedNone | 8,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 137 €/mo | ||
| 2018 | 139,000 km | Petrol | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 273 €/mo | ||
| 2016 | 98,500 km | Hybrid | CheckedNone | 29,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 495 €/mo | ||
| 2018 | 125,000 km | Petrol | CheckedNone | 38,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 649 €/mo | ||
| 2012 | 153,311 km | Diesel | CheckedNone | 5,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 85 €/mo | ||
| 2016 | 94,000 km | Petrol | CheckedNone | 20,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 341 €/mo | ||
| 2020 | 103,000 km | Petrol | CheckedNone | 22,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 375 €/mo | ||
| 2017 | 124,000 km | Petrol | CheckedNone | 36,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 614 €/mo | ||
| 2022 | 41,664 km | Hybrid | CheckedNone | 22,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 375 €/mo | ||
| 2017 | 84,000 km | PHEV | CheckedNone | 26,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 444 €/mo | ||
| 2021 | 52,926 km | Petrol | CheckedNone | 22,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 375 €/mo |
Margin scheme, VAT not deductible
or 190 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 152 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 303 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 550 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 721 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 95 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 379 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 417 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 683 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 417 €/mo
350 PHEV 4-Matic AMG
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 493 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 417 €/mo