BMW X5
M50d xDrive 2019 400 cv
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 660 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149,990 km | Diesel | CheckedNone | 34,800 € Margin scheme, VAT not deductible or 594 €/mo | ||
| 2018 | 105,651 km | Petrol | CheckedNone | 12,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 205 €/mo | ||
| 2024 | 29,000 km | Hybrid | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 273 €/mo | ||
| 2024 | 29,000 km | Hybrid | CheckedNone | 16,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 273 €/mo | ||
| 2024 | 22,000 km | Petrol | CheckedNone | 10,900 € Margin scheme, VAT not deductible or 186 €/mo | ||
| 2019 | 139,990 km | Petrol | CheckedNone | 12,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 205 €/mo | ||
| 2020 | 141,509 km | PHEV | CheckedNone | 25,900 € Margin scheme, VAT not deductible or 442 €/mo | ||
| 2020 | 141,509 km | PHEV | CheckedNone | 25,900 € Margin scheme, VAT not deductible or 442 €/mo | ||
| 2026 | 6,000 km | Petrol | CheckedNone | 22,400 € Margin scheme, VAT not deductible or 382 €/mo | ||
| 2017 | 138,000 km | Diesel | CheckedNone | 11,600 € Margin scheme, VAT not deductible or 198 €/mo | ||
| 2016 | 177,602 km | Diesel | CheckedNone | 12,699 € Margin scheme, VAT not deductible or 217 €/mo | ||
| 2025 | 6,000 km | Petrol | CheckedNone | 14,999 € Margin scheme, VAT not deductible or 256 €/mo |
M50d xDrive 2019 400 cv
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 660 €/mo
Sport 2.0 TSI 4MOTION 2018 190 cv
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 228 €/mo
II Hybrid 1.6 2024 141 cv
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 303 €/mo
II Hybrid 1.6 2024 141 cv
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 303 €/mo
Elegance 1.2 Turbo 2024 131 cv
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 207 €/mo
sDrive20i M Sport 2019 192 cv
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 228 €/mo
Coupé 300 de 4MATIC AMG Line
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 491 €/mo
Coupé 300 de 4MATIC AMG Line
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 491 €/mo
1.6 T-GDI Spirit 2026 160 CV
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 425 €/mo
Highline 2.0 TDI 4Motion 2017 150 cv
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 220 €/mo
2.0 TDI S Line quattro 2016 190 cv
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 241 €/mo
GS Hybrid 2025 145 cv
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 284 €/mo