Margin scheme, VAT not deductible
or 152 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 113,800 km | Hybrid | CheckedNone | 8,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 137 €/mo | ||
| 2016 | 113,000 km | Diesel | CheckedNone | 7,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 119 €/mo | ||
| 2019 | 123,900 km | Petrol | CheckedNone | 26,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 444 €/mo | ||
| 2021 | 104,293 km | Diesel | CheckedNone | 15,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 256 €/mo | ||
| 2016 | 97,700 km | Diesel | CheckedNone | 10,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 171 €/mo | ||
| 2017 | 94,239 km | Petrol | CheckedNone | 8,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 137 €/mo | ||
| 2014 | 154,600 km | Diesel | CheckedNone | 7,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 119 €/mo | ||
| 2014 | 59,000 km | Petrol | CheckedNone | 15,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 256 €/mo | ||
| 2011 | 132,770 km | Diesel | CheckedNone | 5,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 85 €/mo | ||
| 2016 | 179,000 km | Diesel | CheckedNone | 13,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 222 €/mo | ||
| 2022 | 40,707 km | Petrol | CheckedNone | 18,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 307 €/mo | ||
| 2015 | 180,000 km | Diesel | CheckedNone | 24,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 410 €/mo |
Margin scheme, VAT not deductible
or 152 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 133 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 493 €/mo
3.0TDI R Line
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 284 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 190 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 152 €/mo
220 CDI 4Matic
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 133 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 284 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 95 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 247 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 341 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 455 €/mo