DS Automobiles DS
7 Crossback e-Tense 300 CV 4x4 Performance Line
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 777 €/mo
AutoKontor Premium Catalogue
| Vehicle | Year | Mileage | Fuel | Inspection | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35,775 km | PHEV | CheckedNone | 41,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 700 €/mo | ||
| 2018 | 157,900 km | Hybrid | CheckedNone | 32,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 546 €/mo | ||
| 2017 | 122,800 km | Diesel | CheckedNone | 18,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 307 €/mo | ||
| 2020 | 112,200 km | PHEV | CheckedNone | 48,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 819 €/mo | ||
| 2019 | 98,116 km | Diesel | CheckedNone | 23,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 393 €/mo | ||
| 2019 | 100,300 km | Diesel | CheckedNone | 19,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 324 €/mo | ||
| 2017 | 97,000 km | Petrol | CheckedNone | 45,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 768 €/mo | ||
| 2018 | 64,693 km | PHEV | CheckedNone | 37,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 631 €/mo | ||
| 2012 | 156,600 km | Diesel | CheckedNone | 27,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 461 €/mo | ||
| 2020 | 80,000 km | Petrol | CheckedNone | 38,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 649 €/mo | ||
| 2014 | 199,200 km | Diesel | CheckedNone | 30,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 512 €/mo | ||
| 2014 | 169,500 km | Diesel | CheckedNone | 15,000 € Margin scheme, VAT not deductible or 256 €/mo |
7 Crossback e-Tense 300 CV 4x4 Performance Line
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 777 €/mo
e-tron Quattro 3.0 TDI Automático 2x S-Line
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 607 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 341 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 910 €/mo
Margin scheme, VAT not deductible
or 436 €/mo
1.6 CRDi Teknikkpakke AWD Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 360 €/mo
43 AMG Coupé 4MATIC Bi-Turbo
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 853 €/mo
350e 4MATIC Coupé AMG Line
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 702 €/mo
xDrive 40d Automático HARTGE
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 512 €/mo
R 2.0 TSI 300CV 4Motion DSG
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 721 €/mo
M50d xDrive Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 569 €/mo
220 CDI 4MATIC AMG Automático
Disclosed defects · None
Margin scheme, VAT not deductible
or 284 €/mo