Mercedes-Benz CLA
180 d AMG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 341 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 145.613 km | Diésel | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 307 €/mes | ||
| 2015 | 118.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2020 | 89.505 km | Diésel | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 307 €/mes | ||
| 2022 | 60.982 km | Diésel | RevisadoNinguno | 26.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 444 €/mes | ||
| 2017 | 112.100 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 26.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 444 €/mes | ||
| 2019 | 73.350 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 29.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 495 €/mes | ||
| 2020 | 61.500 km | Diésel | RevisadoNinguno | 22.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 375 €/mes | ||
| 2017 | 90.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 33.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 563 €/mes | ||
| 2016 | 154.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 9000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 154 €/mes | ||
| 2015 | 126.013 km | Diésel | RevisadoNinguno | 25.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 427 €/mes | ||
| 2021 | 46.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2017 | 141.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 290 €/mes |
180 d AMG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 341 €/mes
180 AMG
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 265 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 341 €/mes
Maxi 2.0 TDI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 493 €/mes
E E350e
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 493 €/mes
GTI TCR
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 550 €/mes
1.6d 48V 4WD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 417 €/mes
De Luxe T 75
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 626 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 171 €/mes
S 3.0d
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 474 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 322 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 322 €/mes