Mercedes-Benz GLC
400 d Coupé 4Matic AMG Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 569 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 157.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 30.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 512 €/mes | ||
| 2021 | 161.609 km | Diésel | RevisadoNinguno | 14.900 € Régimen de margen — IVA no deducible o 254 €/mes | ||
| 2022 | 137.575 km | Diésel | RevisadoNinguno | 20.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 341 €/mes | ||
| 2014 | 65.574 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 12.300 € Régimen de margen — IVA no deducible o 210 €/mes | ||
| 2023 | 54.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2010 | 156.000 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 20.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 341 €/mes |
400 d Coupé 4Matic AMG Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 569 €/mes
xDrive Touring M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 283 €/mes
40 TDI quattro S line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 379 €/mes
Gran Turismo M Sport
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 233 €/mes
1.5 PHEV
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 284 €/mes
S 3.0 V6 híbrido
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible