Régimen de margen — IVA no deducible
o 265 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 76.100 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2021 | 42.500 km | Diésel | RevisadoNinguno | 19.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 324 €/mes | ||
| 2020 | 158.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2015 | 150.442 km | Diésel | RevisadoNinguno | 29.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 495 €/mes | ||
| 2013 | 98.139 km | Diésel | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 273 €/mes | ||
| 2011 | 302.500 km | Diésel | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2018 | 101.900 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 38.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 649 €/mes | ||
| 2018 | 121.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 27.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 461 €/mes | ||
| 2020 | 55.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 21.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 358 €/mes | ||
| 2017 | 72.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 29.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 495 €/mes | ||
| 2013 | 77.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 28.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 478 €/mes | ||
| 2018 | 90.500 km | Diésel | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 273 €/mes |
Régimen de margen — IVA no deducible
o 265 €/mes
X-Cab 2.8 D-4D
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 360 €/mes
2.5 HYBRIDE
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 265 €/mes
S 350 4MATIC
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 550 €/mes
M ML 250 4Matic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 303 €/mes
3.0 V6
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 284 €/mes
Turismo 4 E-Híbrido
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 721 €/mes
e-tron 3.0 TDI V6
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 512 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 398 €/mes
350e Coupé 4Matic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 550 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 531 €/mes
200d 4MATIC
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 303 €/mes