Régimen de margen — IVA no deducible
o 76 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 95.512 km | Diésel | RevisadoNinguno | 4000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 68 €/mes | ||
| 2016 | 110.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 9000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 154 €/mes | ||
| 2019 | 59.900 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 6000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 102 €/mes | ||
| 2019 | 100.300 km | Diésel | RevisadoNinguno | 19.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 324 €/mes | ||
| 2017 | 156.400 km | Diésel | RevisadoNinguno | 11.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 188 €/mes | ||
| 2022 | 85.900 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 18.200 € Régimen de margen — IVA no deducible o 311 €/mes | ||
| 2023 | 64.775 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 22.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 375 €/mes | ||
| 2019 | 88.128 km | Diésel | RevisadoNinguno | 15.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 256 €/mes | ||
| 2023 | 60.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 15.500 € Régimen de margen — IVA no deducible o 265 €/mes | ||
| 2024 | 19.000 km | Híbrido | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2021 | 51.416 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 20.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 341 €/mes | ||
| 2025 | 53.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 16.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 273 €/mes |
Régimen de margen — IVA no deducible
o 76 €/mes
IX35 1.7D
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 171 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 114 €/mes
1.6 CRDi Teknikkpakke AWD Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 360 €/mes
1.7 CRDI Teknik
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 209 €/mes
Premium AWD Hybrid
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 345 €/mes
1.6 T-GDI N LINE 4x4
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 417 €/mes
PREMIUM 1.6 CRDi AUTOMÁTICO 2019
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 284 €/mes
1.6 T-GDI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 294 €/mes
1.6 Prime Hybrid
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 322 €/mes
N Performance Fastback
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 379 €/mes
N Line
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 303 €/mes