Hyundai Tucson
1.6d 48V 4WD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 417 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 61.500 km | Diésel | RevisadoNinguno | 22.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 375 €/mes | ||
| 2021 | 69.447 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 24.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 410 €/mes | ||
| 2018 | 102.143 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 7000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 119 €/mes | ||
| 2022 | 41.783 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 17.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 290 €/mes | ||
| 2018 | 79.400 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 6000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 102 €/mes | ||
| 2021 | 68.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 21.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 358 €/mes | ||
| 2021 | 81.000 km | Híbrido enchufable | RevisadoNinguno | 23.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 393 €/mes | ||
| 2022 | 40.100 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 307 €/mes | ||
| 2012 | 153.311 km | Diésel | RevisadoNinguno | 5000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 85 €/mes | ||
| 2016 | 60.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 14.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 239 €/mes | ||
| 2017 | 84.800 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 6000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 102 €/mes | ||
| 2020 | 46.233 km | Diésel | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen — IVA no deducible o 307 €/mes |
1.6d 48V 4WD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 417 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 455 €/mes
1.0 T-GDI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 133 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 322 €/mes
1.0 T-GDI
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 114 €/mes
Fe 4WD 7 plazas
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 398 €/mes
Fe PHEV 4WD Premium
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 436 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 341 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 95 €/mes
1.6 GDI Blue
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 265 €/mes
1.0 T-GDi
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen — IVA no deducible
o 114 €/mes
Régimen de margen — IVA no deducible
o 341 €/mes