Porsche Panamera
Diesel V6 2012 250 cv
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 415 €/mes
Catálogo AutoKontor Premium
| Vehículo | Año | Kilometraje | Energía | Revisión | Precio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 127.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 21.900 € Régimen de margen, IVA no deducible o 374 €/mes | ||
| 2016 | 132.534 km | Diésel | RevisadoNinguno | 18.900 € Régimen de margen, IVA no deducible o 323 €/mes | ||
| 2018 | 148.863 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 23.980 € Régimen de margen, IVA no deducible o 409 €/mes | ||
| 2016 | 163.409 km | Diésel | RevisadoNinguno | 23.900 € Régimen de margen, IVA no deducible o 408 €/mes | ||
| 2019 | 86.300 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 32.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 546 €/mes | ||
| 2016 | 119.503 km | Diésel | RevisadoNinguno | 24.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 418 €/mes | ||
| 2015 | 170.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 24.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 410 €/mes | ||
| 2017 | 124.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 35.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 597 €/mes | ||
| 2016 | 80.500 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 34.500 € Régimen de margen, IVA no deducible o 589 €/mes | ||
| 2011 | 183.000 km | Diésel | RevisadoNinguno | 18.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 307 €/mes | ||
| 2011 | 135.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 28.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 478 €/mes | ||
| 2018 | 140.000 km | Gasolina | RevisadoNinguno | 26.000 € Régimen de margen, IVA no deducible o 444 €/mes |
Diesel V6 2012 250 cv
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 415 €/mes
S Diesel
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 358 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 455 €/mes
S DIESEL V8
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 453 €/mes
2.0 TFSI AWD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 607 €/mes
S Diesel 2016
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 465 €/mes
S DIESEL AWD
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 455 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 664 €/mes
4 3.6 V6 310CV AWD Tiptronic
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 654 €/mes
Régimen de margen, IVA no deducible
o 341 €/mes
4S 2011 V8 400 CV Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 531 €/mes
2.0 252 CV 4x4 Automático
Defectos declarados · Ninguno
Régimen de margen, IVA no deducible
o 493 €/mes